单位(公章):党政办公室
序号 | 姓 名 | 职务或职称 | 捐款(元) | 备注 |
1 | 刘泽功 | 党委书记 | 200 | |
2 | 丁明 | 院长 | 200 | |
3 | 郑桂富 | 副院长 | 200 | |
4 | 郭宛京 | 副院长 | 200 | |
5 | 赵大为 | 纪委书记 | 200 | |
6 | 郭有强 | 副院长 | 200 | |
7 | 王守勤 | | 100 | |
8 | 史毓新 | 主任 | 100 | |
9 | 凌宏 | 副主任 | 100 | |
10 | 邹传光 | 副主任 | 100 | |
11 | 杨安升 | 文秘科科长 | 50 | |
12 | 贾克蓉 | 档案科科长 | 50 | |
13 | 李丽 | 机要信息科科长 | 50 | |
14 | 苏仕敏 | 外事科科长 | 50 | |
15 | 侯迪 | 综合科副科长 | 50 | |
16 | 牟伦举 | | 50 | |
17 | 常军 | | 50 | |
18 | 何飞 | | 50 | |
19 | 胡贻兴 | | 50 | |
20 | 王康 | | 50 | |
21 | 高斌 | | 50 | |
22 | 童春 | | 50 | |
23 | 江玲玲 | | 50 | |
24 | 罗桂成 | | 160 | |
单位人数:24 捐款人数:24 捐款金额 :2410