日期 | 带班 校领导 | 总值班 | 系统值班 |
学工 | 保卫 | 宿管 | 水电 | 医疗 |
9月 | 白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 |
1日 (日) | 郑桂富 | | 武杰 13003028624 | | 方 超 赵丽娟 | 乔建宇 | 张 生 | 张升稳 | 孙亚杰 |
2日 (一) | 刘泽功 | | 胡守海 13955224433 | | 亓洪胜 高 燕 | 罗 森 | 汪 敏 | 朱永田 | 潘 琦 |
3日 (二) | 丁 明 | | 哈 焱 13965273401 | | 任 旭 陆晓石 | 许林冬 | 童 玲 | 黄 莆 | 李 莉 |
4日 (三) | 郭有强 | | 王永斌 13705523329 | | 周志刚 李 妍 | 张宝兵 | 朱 凯 | 王道银 | 符秀敏 |
5日 (四) | 郭宛京 | | 蔡友和 13605661667 | | 职 亮 朱 程 | 陈 重 | 李炳生 | 房建征 | 孙亚杰 |
6日 (五) | 郑桂富 | | 刘明华 15055265680 | | 杨寅秋 王玉玲 | 张 明 | 胡蔚文 | 黄 凯 | 潘 琦 |
7日 (六) | 刘泽功 | 梅 红 13855206955 | 王大明 13805525058 | 王法进 何书贤 | 王建国 李海燕 | 赵 明 | 张 生 | 陈红光 | 李 莉 |
8日 (日) | 丁 明 | 杨晓秋 18605524181 | 吕思斌 13955210920 | 谢永顺 钮辰晨 | 刘 鑫 王 莉 | 宋长玉 | 汪 敏 | 李公社 | 符秀敏 |
9日 (一) | 赵大为 | | 崔执树 18655251617 | | 赵 军 蒋 晟 | 乔建宇 | 童 玲 | 朱永田 | 孙亚杰 |
10日 (二) | 郭宛京 | | 张迎秋 13855220700 | | 杨庭武 喻 俐 | 罗 森 | 朱 凯 | 黄 莆 | 潘 琦 |
11日 (三) | 郑桂富 | | 刘春景 15255097918 | | 沈志兴 夏晓燕 | 许林冬 | 李炳生 | 王道银 | 李 莉 |
12日 (四) | 刘泽功 | | 李大胜 13955222197 | | 刘 亮 张 晶 | 张宝兵 | 胡蔚文 | 房建征 | 符秀敏 |
13日 (五) | 丁 明 | 赵鸿雁 13855239299 | 黄迎辉 13855290751 | 石亚中 柏杉杉 | 陈万军 徐善文 | 张 明 | 张 生 | 黄 凯 | 孙亚杰 |
14日 (六) | 赵大为 | 李文瑛 18605522662 | 薛大为 13955263921 | 李 亮 吴婷婷 | 李 明 杨小云 | 赵 明 | 汪 敏 | 张升稳 | 潘 琦 |
15日 (日) | 郭有强 | 赵 睿 13855295190 | 曾卫国 1395525710 | 周道鸿 吉 梅 | 范恒亮 李 莉 | 宋长玉 | 童 玲 | 陈红光 | 李 莉 |
16日 (一) | 郑桂富 | | 张 斌 13805522234 | | 尹 安 程 雯 | 梁春国 | 朱 凯 | 朱永田 | 符秀敏 |
17日 (二) | 刘泽功 | | 马 龙 13855258301 | | 杨庭武 毛星懿 | 乔建宇 | 李炳生 | 黄 莆 | 孙亚杰 |
18日 (三) | 丁 明 | | 袁 飞 13805522741 | | 何静涛 鲁冰冰 | 罗 森 | 胡蔚文 | 王道银 | 潘 琦 |
19日 (四) | 赵大为 | | 张自军 13155220990 | | 葛金龙 张婷婷 | 许林冬 | 张 生 | 房建征 | 李 莉 |
20日 (五) | 郭有强 | | 姚保峰 13865689168 | | 朱银邦 张永芳 | 张宝兵 | 汪 敏 | 黄 凯 | 符秀敏 |
21日 (六) | 郭宛京 | 卢 洁 18655272910 | 李宗群 13955230702 | 胡志祥 李芹影 | 孙礼俊 杜慧娟 | 张 明 | 童 玲 | 陈红光 | 孙亚杰 |
22日 (日) | 刘泽功 | 何 蕾 13909628195 | 王光荣 18755253163 | 陈万军 郭晶晶 | 何 珊 赵婧婧 | 赵 明 | 朱 凯 | 张升稳 | 潘 琦 |
23日 (一) | 丁 明 | | 林 明 13004094995 | | 尹 安 王秀梅 | 宋长玉 | 李炳生 | 朱永田 | 李 莉 |
24日 (二) | 赵大为 | | 戚晓明 13615522450 | | 任少平 王亚萍 | 陈 重 | 胡蔚文 | 黄 莆 | 符秀敏 |
25日 (三) | 郭有强 | | 程荣龙 13955228638 | | 周志刚 张婷婷 | 乔建宇 | 张 生 | 王道银 | 孙亚杰 |
26日 (四) | 郭宛京 | | 孙西超 15755236286 | | 胡志祥 杨新明 | 罗 森 | 汪 敏 | 房建征 | 潘 琦 |
27日 (五) | 郑桂富 | | 李道亮 13905525040 | | 杨寅秋 秦英月 | 许林冬 | 童 玲 | 黄 凯 | 李 莉 |
28日 (六) | 丁 明 | 徐洪琴 18955200028 | 胡 飞 13063320799 | 杨小东 李 妍 | 王国良 董婉如 | 张宝兵 | 朱 凯 | 李公社 | 符秀敏 |
29日 (日) | 赵大为 | | 王 磊 15155222881 | | 谢永顺 李海燕 | 张 明 | 李炳生 | 陈红光 | 孙亚杰 |
30日 (一) | 郭有强 | | 赵生学 13965272748 | | 赵 军 芦静波 | 赵 明 | 胡蔚文 | 朱永田 | 潘 琦 |
备注:
一、值班电话
1.学院总值班电话:3171105;保卫处值班电话:3171110;水电值班电话:3171616;医疗值班电话:3171107;宿管值班电话:3171131;
2.省教厅总值班电话:0551—62814453(传真);
3.教育厅思政处:0551—62826821,0551—62833002(传真);
4.蚌埠市政府总值班室(应急办):3123333
二、值班时间及地点:
1.签到时间:星期一至星期五:17:30—18:00;节假日:8:00—8:30。
2.值班时间:星期一至星期五:17:30—次日8:10;节假日:8:00—17:30;17:30—次日8:10。
3.总值班地点:行政楼112室
学工系统值班地点:宿舍楼2139号(女教师)、12103号(男教师)