专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 招生类别 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
注:对口本科招生计划最终以省教育厅公布为准
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 招生类别 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 60 | 相近或相关专业 |
注:对口本科招生计划最终以省教育厅公布为准